2019年12月株主優待 配当利回りランキングトップ20
3ヶ月後の2019年12月末に株主優待の権利確定を迎える企業の中から、配当利回りが高いトップ20位をリストアップしてみました。
順位 | 証券コード | 企業名 | 株主優待の内容 | 権利確定月 | 最低投資金額 | 配当利回り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2914 | 日本たばこ産業(株) | 自社商品 2,500円相当 | 12月末日 | 236,600 | 6.51% |
2 | 8304 | (株)あおぞら銀行 | 2000-3000円商品券 | 3月・6月・9月・12月末日 | 270,200 | 5.77% |
3 | 8963 | インヴィンシブル投資法人 | ホテル10%割引券 | 6月末日・12月末日 | 667,000 | 5.17% |
4 | 4927 | (株)ポーラ | ポイント | 12月末日 | 241,900 | 4.80% |
5 | 7272 | ヤマハ発動機(株) | ポイント | 12月・6月末日 | 195,800 | 4.60% |
6 | 5301 | 東海カーボン(株) | 2,000円相当商品 | 12月末日 | 108,700 | 4.42% |
7 | 4631 | DIC(株) | 自社製品・オリジナルグッズ | 12月末日・6月末日 | 299,800 | 4.17% |
8 | 8885 | (株)ラ・アトレ | 半額になる宿泊優待券(京都) | 12月末日・6月末日 | 686,000 | 4.08% |
9 | 5184 | (株)ニチリン | クオカード1,000円分 | 12月末日 | 147,600 | 4.07% |
10 | 7267 | ホンダ(株) | イベント招待 | 3月・6月・12月末日 | 279,850 | 4.00% |
11 | 7422 | 東邦レマック(株) | クオカード1,000円分 | 12月20日・6月20日 | 330,000 | 3.64% |
12 | 3105 | 日清紡ホールディングス(株) | 不織布製品詰め合わせ(1000株以上) | 12月末日 | 842,000 | 3.56% |
13 | 8040 | (株)東京ソワール | 優待クーポンコード | 12月末日・6月末日 | 88,200 | 3.40% |
14 | 8360 | (株)山梨中央銀行 | ポイント | 随時 | 102,800 | 3.40% |
15 | 4221 | 大倉工業(株) | 朝食付宿泊優待券 | 12月末日・6月末日 | 162,900 | 3.38% |
16 | 6592 | マブチモーター(株) | 2,000円相当商品 | 12月末日 | 402,500 | 3.35% |
17 | 5105 | TOYO TIRE(株) | クオカード1000-3000円分(タイヤ購入必須) | 12月末日 | 136,600 | 3.29% |
18 | 5959 | 岡部(株) | クオカード500円分 | 12月末日・6月末日 | 85,700 | 3.27% |
19 | 2499 | 日本和装ホールディングス(株) | ポイント(500株以上) | 12月末日 | 200,000 | 3.25% |
20 | 4326 | (株)インテージ | クオカード500円分 | 12月末日 | 93,400 | 3.21% |
今回はニチリンを100株だけ買ってみた
この中で、候補になりそうなのはQUOカードが株主優待として配布されるニチリン、東邦レマック、岡部、インテージの4社かと思います。
今回は、この4社の中からニチリンを100株だけ買ってみることにしました。購入理由は以下の通りです。
- 今期の業績は減収減益予測だが、現在の株価はすでに業績悪化分を反映済み(多分)
- 8月末に最安値の1200円をつけてから反転。上昇傾向にある
- 配当利回りが高い
- PER、PBRの数値が良いこと