挑戦してみようと思っている外国株式ですが、どこから始めたら良いのか迷い中。ふと思い至り、ウォレン・バフェット率いるBerkshire Hathaway社の保有株を取っ掛かりにしてみることにしました。
この記事の目次
配当率順ウォレン・バフェットの保有銘柄
配当金ですが、スクリーニング ツールFinvizから調べました。保有銘柄は2019年6月時点、配当率は2019年11月時点のものです。
実際に調べてみて意外だったのが、配当率の高い銘柄が意外に少なかったことです。配当率3%を超えるのは10社しかありません。
社名 | 保有株数 | 価格 | 配当率 |
---|---|---|---|
Kraft Heinz Co | 325,634,818 | $32.85 | 4.87% |
Suncor Energy Inc. | 10,758,000 | $32.30 | 3.93% |
General Motors Company | 72,269,696 | $38.67 | 3.93% |
Wells Fargo & Co | 409,803,773 | $54.10 | 3.77% |
Store Capital Corp | 18,621,674 | $38.82 | 3.61% |
United Parcel Service, Inc. | 59,400 | $124.30 | 3.09% |
Coca-Cola Co | 400,000,000 | $52.21 | 3.06% |
PNC Financial Services Group Inc | 8,671,054 | $152.20 | 3.02% |
Phillips 66 | 5,552,715 | $119.70 | 3.01% |
Restaurant Brands International Inc | 8,438,225 | $66.54 | 3.01% |
JPMorgan Chase & Co. | 59,514,932 | $130.38 | 2.91% |
Johnson & Johnson | 327,100 | $133.00 | 2.86% |
U.S. Bancorp | 132,459,618 | $58.90 | 2.85% |
Delta Air Lines, Inc. | 70,910,456 | $57.58 | 2.80% |
Bank of New York Mellon Corp | 80,937,250 | $49.20 | 2.52% |
Procter & Gamble Co | 315,400 | $119.70 | 2.49% |
Travelers Companies Inc | 5,958,391 | $133.29 | 2.46% |
M&T Bank Corporation | 5,382,040 | $167.59 | 2.39% |
Synchrony Financial | 20,803,000 | $36.94 | 2.38% |
Goldman Sachs Group Inc | 18,353,635 | $222.91 | 2.24% |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC Common Stock | 578,000 | $51.73 | 2.20% |
Bank of America Corp | 947,760,000 | $33.26 | 2.16% |
American Express Company | 151,610,700 | $121.47 | 1.42% |
American Airlines Group Inc | 43,700,000 | $30.76 | 1.30% |
Southwest Airlines Co | 53,649,213 | $58.18 | 1.24% |
Moody’s Corporation | 24,669,778 | $218.13 | 0.92% |
Costco Wholesale Corporation | 4,333,363 | $302.62 | 0.86% |
Sirius XM Holdings Inc | 137,915,729 | $6.85 | 0.73% |
Visa Inc | 10,562,460 | $178.97 | 0.67% |
Apple Inc. | 249,589,329 | $260.14 | 0.51% |
Mastercard Inc | 4,934,756 | $274.89 | 0.48% |
Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 43,249,295 | $9.30 | 0.00% |
Liberty Latin America Ltd Class C | 1,284,020 | $17.95 | 0.00% |
Liberty Latin America Ltd Class A | 2,714,854 | $18.21 | 0.00% |
Liberty Global PLC Class C | 7,346,968 | $23.45 | 0.00% |
Liberty Global PLC Class A | 19,791,000 | $24.82 | 0.00% |
Axalta Coating Systems Ltd | 24,264,000 | $30.23 | 0.00% |
StoneCo Ltd | 14,166,748 | $35.20 | 0.00% |
Liberty Sirius XM Group Series A | 14,860,360 | $46.21 | 0.00% |
Liberty Sirius XM Group Series C | 31,090,985 | $46.53 | 0.00% |
Davita Inc | 38,565,570 | $69.85 | 0.00% |
United Airlines Holdings Inc | 21,938,642 | $93.44 | 0.00% |
Verisign, Inc. | 12,952,745 | $183.79 | 0.00% |
Charter Communications Inc | 5,426,609 | $469.75 | 0.00% |
Amazon.com, Inc. | 537,300 | $1,785.88 | 0.00% |
配当率トップ10の売上、営業利益、営業利益率
配当利益率上位10社の売上、営業利益、営業利益率を追加で調べてみました。
社名 | 配当率 | 売上 | 営業利益 | 営業利益率 |
---|---|---|---|---|
Kraft Heinz Co | 4.87% | $25.34 | -$10.00 | |
Suncor Energy Inc. | 3.93% | $28.41 | $3.76 | 13.2% |
General Motors Company | 3.93% | $144.81 | $8.62 | 6.0% |
Wells Fargo & Co | 3.77% | $67.41 | $21.10 | 31.3% |
Store Capital Corp | 3.61% | $0.64 | $0.27 | 41.7% |
United Parcel Service, Inc. | 3.09% | $73.37 | $5.00 | 6.8% |
Coca-Cola Co | 3.06% | $35.26 | $7.61 | 21.6% |
PNC Financial Services Group Inc | 3.02% | $13.77 | $5.08 | 36.9% |
Phillips 66 | 3.01% | $106.94 | $4.63 | 4.3% |
Restaurant Brands International Inc | 3.01% | $5.51 | ? | ? |
営業利益の高い企業をピックアップ
上記の中で、営業利益率の個別企業をピックアップしてみました。
Kraft Heinz Co
ケチャップで有名なKraft Heinz Coは何と赤字!配当が良くても、これでは手が出ません。
ウェルスファーゴ
ウェルスファーゴですが、2011年から5年間にわたり顧客の同意を得ずに架空口座を開設したり、クレジットカードを作成するといったことが常態化していた不祥事が発覚したりしたので、ちょっと嫌な感じです。
Store Capital Corp
Store Capital Corpは初めて存在を知った銘柄ですが、米国の内部管理の不動産投資信託(リート)です。ポートフォリオは、46の州全体で201の顧客で運営する850不動産物件に投資する。顧客は、レストラン、ヘルスクラブ、幼児教育センター、映画館や家具店などの米国のサービス、小売、産業などの業界で展開しています。
Store Capital Corpは営業利益が40%越えという化け物銘柄。以下がYahoo ファイナンスからの情報ですが、絵に描いたような右肩上がり。配当金も過去5年増配を続けています。
ただ問題は、株価が過去最高水準であること。こういう優良銘柄を安く購入するところが、バフェットの手腕なのでしょう。
Coca-Cola Co
バフェットが長期保有している有名な銘柄の一つです。
ただ、業績はいまいちで、2012年からずっと右肩下がりです。やっぱり、健康志向のトレンドの中では、不健康の塊のような商品がメインだと苦しいのかもしれません。
ただ、過去5年の株価はゆっくりですが上昇トレンドにあるのが不思議なところ。と言っても、40ドルから50ドルくらいの間で上下しているので、今後も大化けするような雰囲気はありませんが。
まとめ
というわけで、今回調べた範囲で購入しても良さそうなのはStore Capital Corpとなりました。
米国株式の良いところは、1株から購入できることです。まずは数ない株数でちょっと購入して様子をみてみたいです。