2020年1月株主優待 配当利回りランキングトップ20

2020年1月株主優待がもらえる企業の中で、配当利回りが高いトップ20のランキングです。

順位 証券コード 企業名 株主優待の内容 権利確定月 最低投資金額 配当利回り
1 3463 いちごホテルリート投資法人 Jリーグチケット 1月末日・7月末日 136,900 5.63%
2 3455 H&M投資法人 割引券 1月末日・7月末日 139,600 4.62%
3 3246 (株)コーセーアールイー クオカード500円 1月末日 75,800 4.35%
4 8068 菱洋エレクトロ(株) 商品券3,000円(500株) 1月末日 972,000 4.12%
5 3278 ケネディクス投資法人 割引券 1月末日・7月末日 223,300 3.64%
6 1928 積水ハウス(株) お米5k(1000株以上) 1月末日 2,349,000 3.45%
7 8360 (株)山梨中央銀行 ポイント 随時 107,600 3.25%
8 8142 (株)トーホー 割引券 1月末日 175,000 2.86%
9 6654 不二電機工業(株) クオカード500円 or 1000円 1月末日・7月末日 123,500 2.59%
10 3458 (株)シーアールイー クオカード1500円 7月末日・1月末日 103,200 2.13%
11 7614 (株)オーエムツーネットワーク 割引券 1月末日・7月末日 113,000 2.12%
12 7590 (株)タカショー 3000円分の商品 1月20日・7月20日 48,000 2.08%
13 4334 (株)ユークス 3000円分の商品 1月末日 52,800 1.89%
14 3421 (株)稲葉製作所 図書カード1000円 7月末日・1月末日 144,500 1.80%
15 6387 サムコ(株) クオカード1000円(300株) 1月末日 338,100 1.77%
16 7878 (株)光・彩 3000円分の商品 1月末日 236,100 1.69%
17 9681 (株)東京ドーム 野球チケット 1月末日 475,000 1.68%
18 3320 クロスプラス(株) 3000円分の商品 1月末日 63,600 1.57%
19 9632 スバル興業(株) 2000円分の商品 1月末日 702,000 1.42%
20 2590 ダイドーグループ 3000円分の商品 1月20日・7月20日 449,000 1.34%

コーセーアールイーが唯一の候補か

決算が集中しない1月ということもあり、全体としては正直不作な印象です。そもそも、僕が主な投資対象としている配当利回り4%以上の銘柄は4つしかありません。

どういうわけか、自社商品3000円分の優待がかなりありますが、その企業の商品に興味がなければ価値はありません。

(株)コーセーアールイーが唯一の候補になりそうですが、9月発表の決算短信によると、通期の業績予想は微妙な様子です。クオカード500円というのも、優待狙いで株価の押し上げを期待するにはややパンチ不足。投資するか悩みどころです。

(株)シーアールイーですが、この会社はクオカード1500円が貰えます。ただし、1月に500円、7月に1000円という半年ごとに受け取れる方式です。ただ、そもそも配当利回りが2.13%と低すぎます。仮にこれに優待の1500円分を追加したとしても、最終利回りは3.5%となり、それだったら最初から配当金が良い銘柄に投資した方が良い、ということになります。

今回は見送りそうです。